天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司:今年IPO過關(guān)第121家
2021-04-09 10:00:52 來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2021年第40次發(fā)審委會議于昨日召開,審核結(jié)果顯示,天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司(以下簡稱“依依股份”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第121家企業(yè)。
依依股份本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為華融證券股份有限公司,保薦代表人為梁立群、喬緒德。這是華融證券今年保薦成功的首單IPO項目。
依依股份主要從事一次性衛(wèi)生護理用品及無紡布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其中,一次性衛(wèi)生護理用品包括寵物衛(wèi)生護理用品和個人衛(wèi)生護理用品。寵物衛(wèi)生護理用品包括寵物墊、寵物尿褲、寵物清潔袋、寵物濕巾、寵物垃圾袋等,個人衛(wèi)生護理用品包括衛(wèi)生巾、護理墊、紙尿褲、口罩等。
依依股份的控股股東為高福忠,截至招股說明書簽署日,高福忠直接持有公司2924.0175萬股,占公司本次發(fā)行前股本總額的41.33%。高福忠與高健構(gòu)成的一致行動人為公司的實際控制人。高福忠直接持有公司2924.0175萬股,占公司本次發(fā)行前股本總額的41.33%;高福忠之子高健直接持有公司568.8749萬股,占公司本次發(fā)行前股本總額的8.04%的股份,高福忠與高健合計直接持有公司49.37%的股份。
依依股份本次擬在深圳證券交易所主板上市,本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2358.34萬股,發(fā)行完成后公開發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25.00%,發(fā)行后總股本不超過9433.3576萬股。依依股份擬募集資金9.75億元,其中,3.86億元擬用于衛(wèi)生材料及一次性衛(wèi)生用品生產(chǎn)項目——寵物墊項目,1.14億元擬用于衛(wèi)生材料及一次性衛(wèi)生用品生產(chǎn)項目——寵物尿褲項目,2.54億元擬用于衛(wèi)生材料及一次性衛(wèi)生用品生產(chǎn)項目——衛(wèi)生護理材料項目,2.20億元擬用于補充流動資金。
發(fā)審委會議提出詢問的主要問題
1、報告期內(nèi),發(fā)行人以O(shè)DM/OEM模式進行外銷為主,境外銷售收入占比較高。請發(fā)行人代表說明:(1)報告期發(fā)行人的收入增長主要來源及其合理性;(2)發(fā)行人現(xiàn)有核心技術(shù)是否來源于與主要客戶的合作研發(fā)或授權(quán)使用;是否存在爭議或潛在糾紛;(3)發(fā)行人與主要客戶業(yè)務(wù)關(guān)系的穩(wěn)定性、可持續(xù)性,是否存在被替代風(fēng)險,是否存在重大依賴;(4)發(fā)行人主要境外銷售地新冠疫情情況及貿(mào)易政策情況,發(fā)行人訂單數(shù)量及主要客戶經(jīng)營業(yè)績受到的影響及未來發(fā)展趨勢,是否對發(fā)行人業(yè)務(wù)構(gòu)成重大不利影響。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,發(fā)表明確核查意見,并說明對境外銷售收入真實性的核查程序、過程、結(jié)論和依據(jù)。
2、發(fā)行人報告期凈利潤大幅增長,遠高于營業(yè)收入增長率。請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人寵物墊的境內(nèi)及境外直銷定價模式以及與主要客戶的價格協(xié)商機制,是否符合行業(yè)慣例;(2)發(fā)行人2018年-2020年1-6月對所有主要客戶出現(xiàn)頻繁調(diào)價的原因,是否觸發(fā)調(diào)價條件;相應(yīng)調(diào)價依據(jù)是否充分;調(diào)價對發(fā)行人毛利率及業(yè)績的影響;(3)無紡布毛利率2020年出現(xiàn)較大增長的原因,對業(yè)績的影響是否可持續(xù);(4)2019年、2020年業(yè)績大幅增長以及凈利潤增長遠高于營業(yè)收入增長的合理性和可持續(xù),與同比公司是否一致;(5)寵物尿褲產(chǎn)能利用率長期較低的原因;實施募投項目的原因和合理性;擬釆取的產(chǎn)能消化措施及有效性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,發(fā)表明確核查意見,并說明對發(fā)行人相關(guān)賬戶資金流水核查情況,是否存在體外資金循環(huán)、承擔(dān)成本費用等情形。
3、發(fā)行人產(chǎn)品成本中絨毛漿和衛(wèi)生紙是主要原材料,主要供應(yīng)商包括:CHINAPACKAUSTRALIAPTYLTD.,CHINAPACKRESOURCESPTE.LTD.和浙江中包漿紙進出口有限公司。請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人通過代理商進口絨毛漿的原因及合理性,是否符合行業(yè)慣例;(2)發(fā)行人從上述公司采購原材料的情況,采購價格的公允性,發(fā)行人是否對三家供應(yīng)商構(gòu)成重大依賴;(3)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員,主要關(guān)聯(lián)方或持有公司5%以上股份的股東是否在上述供應(yīng)商中占有權(quán)益,是否存在代持及其他利益安排等情況,與上述供應(yīng)商主要股東顧麗雅是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
4、發(fā)行人前身為依依衛(wèi)生用品廠,于2003年改制。請發(fā)行人代表說明:(1)依依衛(wèi)生用品廠欠付天津西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)工業(yè)公司300萬元的償還情況;(2)無法找到當(dāng)時天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)工業(yè)公司還款原始憑證的依據(jù)是否充分;(3)改制過程是否存在損害集體利益的情形,是否合法合規(guī),是否存在糾紛或潛在糾紛。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。
今年IPO
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上海霍普建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫(yī)藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
48 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠信工業(yè)股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
81 | 湖南達嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
83 | 立達信物聯(lián)科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通證券 |
92 | 常州匠心獨具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
93 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
94 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
95 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
97 | 綠田機械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長江保薦 |
98 | 海程邦達供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
101 | 杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
102 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
103 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 五礦證券 |
104 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國泰君安 |
105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
106 | 金鷹重型工程機械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
107 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
108 | 諾思格(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
109 | 上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
110 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
111 | 開勒環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
112 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
115 | 上海復(fù)旦微電子集團股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 華泰聯(lián)合證券 |
117 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
118 | 盛航海運南京盛航海運股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山證券 |
119 | 新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中天國富證券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
IPO
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 后續(xù)進展 | 保薦機構(gòu) |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 2021/03/04過會 | 興業(yè)證券 |
2 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 2021/03/18 被否 |
國泰君安 |
今年
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構(gòu) |
1 | 鄭州速達工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恒條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
4 | 西藏運高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 長江保薦 |
5 | 上??爹i科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 華泰聯(lián)合證券 |
6 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 國泰君安 |
7 | 四川華夏萬卷文化傳媒股份有限公司 | 2021/03/19 | 華安證券 |
8 | 江蘇鴻基節(jié)能新技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/25 | 華創(chuàng)證券 |
關(guān)鍵詞: 依依股份 IPO過關(guān)
推薦內(nèi)容
- 怎樣選擇成長股?成長股的股票有哪些?
- 共享共創(chuàng)共贏:恩施神農(nóng)架襄陽攜手簽約創(chuàng)客協(xié)議
- 大亞灣海事局聯(lián)合鹽田海事局開展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活
- 【全球時快訊】華中地區(qū)最大載重噸原油船“長祥洲
- 西安班列再出發(fā)!西部陸海新通道持續(xù)助力企業(yè)出口
- 瓊州海峽2人騎水上自行車遇險被安全救起
- 世界觀點:滬蘇VTS覆蓋水域船舶 “一次性船位報
- 元培智庫正式更名為元培工匠專家谷
- 燕園人合集團董事長應(yīng)邀實地考察魯中職業(yè)學(xué)院
- 全球熱頭條丨桓臺縣召開大整治大提升行動暨全域公
- 當(dāng)前快訊:臥龍區(qū)應(yīng)急管理局:全面開展2023年備汛
- 世界快看點丨黎黃陂路歷史文化街區(qū)入選國家級旅游
- 開往春天的大巴——山東理工大學(xué)62名畢業(yè)生走進淄
- 【全球熱聞】武漢周末最高氣溫將超過20℃
- 焦點簡訊:對中國負責(zé)、對世界負責(zé)的現(xiàn)代化新路(
- 當(dāng)前信息:開局之年“hui”藍圖丨未來農(nóng)業(yè)什么樣
- 全球微頭條丨平凡英雄|我是人大代表
- 環(huán)球看熱訊:梁倩娟:加大農(nóng)產(chǎn)品深加工 讓農(nóng)產(chǎn)品
- 觀速訊丨年入賬100億、門店超8200家,瑞幸急赴下
- 焦點快播:雙休日天氣晴好,最高溫沖上20℃+
- 好戲連臺迎兩會!這里有個超10萬人看戲的“大劇場
- 天天快看:@太原人!婦女節(jié)即將來臨 我省景區(qū)專
- 天天熱文:宜賓南溪區(qū)發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)資源優(yōu)勢助力鄉(xiāng)村教
- 環(huán)球熱點!武漢樓市回暖?2月新房成交創(chuàng)17年新高
- 指紋支付額度有限制嗎?指紋支付有什么要注意的?
- 如何設(shè)置指紋支付?指紋支付到底安全不安全?
- 法獅龍“頂墻一體·才高級”隱形變頻浴霸全國發(fā)布
- 全球觀熱點:中國博物館協(xié)會理事長劉曙光一行蒞臨
- 快資訊丨臨沂市體育局黨員志愿者到臨沭縣開展愛心
- 簡訊:先“成人”再“成才” 建立多元評價機制
- 天天視訊!“南粵21式”實在是高!哪招你最愛,快
- 世界快看:3月8日至9日,我省部分城市將達到重度
- 世界信息:武昌積玉橋街道:強化安全生產(chǎn)培訓(xùn),堅
- 全球快播:蔡甸區(qū)財政發(fā)放2億元應(yīng)急資金 助企
- 地緣江夏之鄂州
- 霍尼韋爾供應(yīng)商峰會暨武漢中德國際產(chǎn)業(yè)園專題推介
- 天天熱門:湖北省首批“定制化”服務(wù)分中心現(xiàn)身江
- 2023年全國兩會調(diào)查結(jié)果出爐 教育人才、社會保
- 全球資訊:微視頻:2023年全國兩會調(diào)查結(jié)果出爐
- 世界觀焦點:讓文物“活”起來