金埔園林過會(huì):今年過會(huì)的第139家企業(yè)
2021-04-30 13:47:31 來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2021年第25次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,金埔園林股份有限公司(以下簡稱“金埔園林”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第139家企業(yè)。
金埔園林此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為長江證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為苗健、梁彬圣。這是長江保薦今年保薦成功的第4單IPO項(xiàng)目。此前,1月6日,長江保薦保薦的上?;羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司首發(fā)過會(huì)。1月21日,長江保薦保薦的浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司首發(fā)過會(huì)。3月18日,長江保薦保薦的綠田機(jī)械股份有限公司首發(fā)過會(huì)。
此外,2月25日長江保薦保薦的西藏運(yùn)高新能源股份有限公司IPO被否。
金埔園林主要從事園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與施工,經(jīng)營上可分為業(yè)務(wù)承攬、設(shè)計(jì)和施工、工程物資材料等的采購、項(xiàng)目結(jié)算與收款等幾個(gè)階段。
金埔園林的控股股東及實(shí)際控制人為王宜森。截至招股說明書簽署日,王宜森直接持有公司32.17%的股份,并通過南京麗森間接控制公司2.53%的股份,合計(jì)控制公司34.70%的股份,能夠控制公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策及公司的未來發(fā)展方向。
金埔園林此次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,本次擬發(fā)行新股不超過2640.00萬股,不低于發(fā)行后總股本25.00%。金埔園林?jǐn)M募集資金4.41億元,分別用于補(bǔ)充園林工程施工業(yè)務(wù)營運(yùn)資金項(xiàng)目、金埔園林工程配套技術(shù)中心項(xiàng)目、金埔園林設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。
上市委會(huì)議提出問詢的主要問題
1.報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人的客戶主要是政府部門及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體等,前五大客戶銷售收入占當(dāng)期營業(yè)收入比例較高,主營業(yè)務(wù)收入來源地區(qū)較為集中。請發(fā)行人代表結(jié)合外部經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、核心競爭力等因素說明發(fā)行人獲取訂單是否具有可持續(xù)性,是否影響發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.2020年12月31日,發(fā)行人流動(dòng)負(fù)債約12億元,主要包括應(yīng)付賬款和短期借款;流動(dòng)資產(chǎn)中的最大項(xiàng)目應(yīng)收賬款為9.7億元,其中賬齡超過一年的接近六成;2020年度及2019年度,發(fā)行人的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金均為凈流出。請發(fā)行人代表說明:(1)應(yīng)收賬款均作為流動(dòng)資產(chǎn)核算是否恰當(dāng);(2)是否存在重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請發(fā)行人補(bǔ)充說明對2020年末約12億元流動(dòng)負(fù)債的償還計(jì)劃,并在招股說明書“重大事項(xiàng)提示”部分補(bǔ)充披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
48 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
65 | 遠(yuǎn)信工業(yè)股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
81 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
83 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通證券 |
92 | 常州匠心獨(dú)具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
93 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
94 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
95 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
97 | 綠田機(jī)械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長江保薦 |
98 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
101 | 杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
102 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
103 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 五礦證券 |
104 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國泰君安 |
105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
106 | 金鷹重型工程機(jī)械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
107 | 江蘇益客食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
108 | 諾思格(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
109 | 上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
110 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
111 | 開勒環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
112 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國金證券 |
115 | 上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券華泰聯(lián)合證券 |
117 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
118 | 盛航海運(yùn)南京盛航海運(yùn)股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山證券 |
119 | 新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中天國富證券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
122 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
123 | 蘇州萬祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
124 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
125 | 廣州華研精密機(jī)械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財(cái)通證券 |
126 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
128 | 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
129 | 東芯半導(dǎo)體股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
130 | 浙江和達(dá)科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 東興證券 |
131 | 北京零點(diǎn)有數(shù)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
132 | 杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
133 | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
134 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 南京證券 |
135 | 南通超達(dá)裝備股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
136 | 廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 五礦證券 |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
138 | 雙槍科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 興業(yè)證券 |
139 | 金埔園林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
IPO暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點(diǎn) | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 2021/03/04過會(huì) | 興業(yè)證券 |
2 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創(chuàng)板 | 2021/03/18 被否 |
國泰君安 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恒條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
4 | 西藏運(yùn)高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 長江保薦 |
5 | 上??爹i科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 華泰聯(lián)合證券 |
6 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 國泰君安 |
7 | 四川華夏萬卷文化傳媒股份有限公司 | 2021/03/19 | 華安證券 |
8 | 江蘇鴻基節(jié)能新技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/25 | 華創(chuàng)證券 |
9 | 武漢珈創(chuàng)生物技術(shù)股份有限公司 | 2021/04/29 | 華龍證券 |
推薦內(nèi)容
- 怎樣選擇成長股?成長股的股票有哪些?
- 共享共創(chuàng)共贏:恩施神農(nóng)架襄陽攜手簽約創(chuàng)客協(xié)議
- 大亞灣海事局聯(lián)合鹽田海事局開展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活
- 【全球時(shí)快訊】華中地區(qū)最大載重噸原油船“長祥洲
- 西安班列再出發(fā)!西部陸海新通道持續(xù)助力企業(yè)出口
- 瓊州海峽2人騎水上自行車遇險(xiǎn)被安全救起
- 世界觀點(diǎn):滬蘇VTS覆蓋水域船舶 “一次性船位報(bào)
- 元培智庫正式更名為元培工匠專家谷
- 燕園人合集團(tuán)董事長應(yīng)邀實(shí)地考察魯中職業(yè)學(xué)院
- 全球熱頭條丨桓臺(tái)縣召開大整治大提升行動(dòng)暨全域公
- 當(dāng)前快訊:臥龍區(qū)應(yīng)急管理局:全面開展2023年備汛
- 世界快看點(diǎn)丨黎黃陂路歷史文化街區(qū)入選國家級(jí)旅游
- 開往春天的大巴——山東理工大學(xué)62名畢業(yè)生走進(jìn)淄
- 【全球熱聞】武漢周末最高氣溫將超過20℃
- 焦點(diǎn)簡訊:對中國負(fù)責(zé)、對世界負(fù)責(zé)的現(xiàn)代化新路(
- 當(dāng)前信息:開局之年“hui”藍(lán)圖丨未來農(nóng)業(yè)什么樣
- 全球微頭條丨平凡英雄|我是人大代表
- 環(huán)球看熱訊:梁倩娟:加大農(nóng)產(chǎn)品深加工 讓農(nóng)產(chǎn)品
- 觀速訊丨年入賬100億、門店超8200家,瑞幸急赴下
- 焦點(diǎn)快播:雙休日天氣晴好,最高溫沖上20℃+
- 好戲連臺(tái)迎兩會(huì)!這里有個(gè)超10萬人看戲的“大劇場
- 天天快看:@太原人!婦女節(jié)即將來臨 我省景區(qū)專
- 天天熱文:宜賓南溪區(qū)發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)資源優(yōu)勢助力鄉(xiāng)村教
- 環(huán)球熱點(diǎn)!武漢樓市回暖?2月新房成交創(chuàng)17年新高
- 指紋支付額度有限制嗎?指紋支付有什么要注意的?
- 如何設(shè)置指紋支付?指紋支付到底安全不安全?
- 法獅龍“頂墻一體·才高級(jí)”隱形變頻浴霸全國發(fā)布
- 全球觀熱點(diǎn):中國博物館協(xié)會(huì)理事長劉曙光一行蒞臨
- 快資訊丨臨沂市體育局黨員志愿者到臨沭縣開展愛心
- 簡訊:先“成人”再“成才” 建立多元評價(jià)機(jī)制
- 天天視訊!“南粵21式”實(shí)在是高!哪招你最愛,快
- 世界快看:3月8日至9日,我省部分城市將達(dá)到重度
- 世界信息:武昌積玉橋街道:強(qiáng)化安全生產(chǎn)培訓(xùn),堅(jiān)
- 全球快播:蔡甸區(qū)財(cái)政發(fā)放2億元應(yīng)急資金 助企
- 地緣江夏之鄂州
- 霍尼韋爾供應(yīng)商峰會(huì)暨武漢中德國際產(chǎn)業(yè)園專題推介
- 天天熱門:湖北省首批“定制化”服務(wù)分中心現(xiàn)身江
- 2023年全國兩會(huì)調(diào)查結(jié)果出爐 教育人才、社會(huì)保
- 全球資訊:微視頻:2023年全國兩會(huì)調(diào)查結(jié)果出爐
- 世界觀焦點(diǎn):讓文物“活”起來