(資料圖)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開信息顯示,聯(lián)合水務(wù)因成為當日換手率達到20%的證券上榜。聯(lián)合水務(wù)當日收報15.51元,漲跌幅-3.66%,換手率35.08%,成交額2.28億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 913.24 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 772.12 | - | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 615.34 | - | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | 523.12 | - | - |
5 | 瑞銀證券上?;▓@石橋路營業(yè)部 | 434.3 | - | - |
合計 | - | 3258.12 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券總部 | - | 674.93 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 549.04 | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 401.28 | - |
4 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | 337.86 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 326.95 | - |
合計 | - | - | 2290.06 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。