前4月A股市場(chǎng)跌宕起伏 工銀瑞信嘉實(shí)等多只基金漲超16%
2021-05-10 15:48:03 來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
今年前4月,A股市場(chǎng)跌宕起伏,好在4月份市場(chǎng)的企穩(wěn)讓部分基金收復(fù)失地。統(tǒng)計(jì)顯示,在543只有可比業(yè)績(jī)的普通股票型基金中,復(fù)權(quán)凈值收益率出現(xiàn)上漲的共有339只,占比62%,202只下跌,占比37%,另有2只持平。
在眾多上漲股基中,有9只基金漲幅超過20%,其中又以醫(yī)藥主題為主,工銀瑞信收獲其中的4席,業(yè)績(jī)喜人,分別是工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票(001171),24.21%、工銀醫(yī)療保健股票(000831),23.17%、工銀前沿醫(yī)療股票A(001717)22.69%、工銀前沿醫(yī)療股票C(010685)22.43%。
值得注意的是,在工銀瑞信上述4只基金中,有3只都為趙蓓單獨(dú)管理,工銀醫(yī)療保健由趙蓓和譚冬寒共同管理。從今年一季度的前十大重倉股看,工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)持有博騰股份、智飛生物、杭氧股份、九洲藥業(yè)、藥明康德、昭衍新藥、美迪西、康龍化成、長(zhǎng)春高新、凱萊英;工銀醫(yī)療保健持有智飛生物、藥明康德、長(zhǎng)春高新、博騰股份、凱萊英、九洲藥業(yè)、昭衍新藥、美迪西、健帆生物、恒瑞醫(yī)藥;工銀前沿醫(yī)療持有智飛生物、博騰股份、長(zhǎng)春高新、九洲藥業(yè)、藥明康德、昭衍新藥、康龍化成、美迪西、健帆生物、泰格醫(yī)藥,其中多只細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司被其長(zhǎng)期持有至今。
今年春節(jié)過后,A股市場(chǎng)回調(diào)明顯,醫(yī)藥股處于領(lǐng)跌狀態(tài),但從3月下旬開始,醫(yī)藥板塊又快速反彈,讓相關(guān)主題基金的凈值上漲勢(shì)頭得以延續(xù)。趙蓓在今年一季報(bào)中稱,一季度市場(chǎng)波動(dòng)較大,春節(jié)前在流動(dòng)性寬松的背景下市場(chǎng)火熱,春節(jié)后在疫苗加速注射、美債利率上升的背景下,市場(chǎng)出現(xiàn)了快速大幅調(diào)整,前期龍頭股大幅上漲帶來的估值壓力得到了部分釋放。
展望后市,趙蓓認(rèn)為今年無論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi),流動(dòng)性都會(huì)較去年明顯收縮,估值難以再有明顯擴(kuò)張。但考慮到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景,以及全球長(zhǎng)期看仍將繼續(xù)維持低利率環(huán)境,估值也不會(huì)出現(xiàn)大幅收縮。今年在持倉上會(huì)更加注重估值和業(yè)績(jī)的匹配度,從自下而上的角度精選個(gè)股,獲取超額收益。醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)性看好創(chuàng)新藥及CXO產(chǎn)業(yè)鏈、疫苗、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械等。
縱觀前4月漲幅靠前的普通股票型基金,醫(yī)藥主題類基金不在少數(shù)。諸如嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A(005303)、嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C(005304)、嘉實(shí)醫(yī)療保健股票(000711)也分別上漲了17.24%、16.93%、16.39%。
另外,重倉消費(fèi)股的天弘文化新興產(chǎn)業(yè)(164205)、上投摩根核心精選股票(005983)等漲幅也都超過了15%。前者一季度的前十大重倉股為顧家家居、五糧液、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、海爾智家、海大集團(tuán)、晨光文具、山西汾酒、美的集團(tuán)、中國(guó)中免;后者為兔寶寶、喜臨門、奧佳華、大華股份、索菲亞、萬達(dá)電影、藍(lán)思科技、歐派家居、恒林股份、華設(shè)集團(tuán)。
天弘文化新興產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理田俊維、劉國(guó)江分別具有5年以上和2年的管理經(jīng)驗(yàn),在一季報(bào)中,基金經(jīng)理表示:“過往兩年靠提升估值為主的市場(chǎng)行情或難持續(xù),宜適度降低對(duì)投資收益率的預(yù)期。我們的投資策略比較偏向成長(zhǎng)風(fēng)格,過往兩年部分成長(zhǎng)股的估值出現(xiàn)了透支現(xiàn)象,存在一定的泡沫化,我們的選股策略要求基本面與估值的匹配,不靠押注高景氣度賽道來獲取短期收益。”也因此,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,該基金在一季度對(duì)持倉進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整,顯著增加了白酒、食品飲料的權(quán)重,同時(shí)也新增布局了農(nóng)業(yè)、輕工、社服領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。調(diào)整后的持倉個(gè)股基本上由大消費(fèi)領(lǐng)域的優(yōu)秀行業(yè)龍頭構(gòu)成,這些公司的競(jìng)爭(zhēng)力大、確定性較高,具備良好的長(zhǎng)期投資價(jià)值。
上投摩根核心精選則主要由李博管理,其6年多的管理經(jīng)驗(yàn)也為基金業(yè)績(jī)?cè)鎏砹舜_定性。在一季報(bào)中,李博也表示,“過去 2年股價(jià)的上漲更多來源于估值的上升,站在目前時(shí)點(diǎn),我們認(rèn)為未來公司估值繼續(xù)提升的可能性大幅降低,我們將更看重公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。我們將繼續(xù)以精選個(gè)股作為首要方向。首先,重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)股,尤其是近兩年漲幅不大但業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的個(gè)股,這些個(gè)股伴隨業(yè)績(jī)兌現(xiàn)全年有望獲得超額收益;其次,關(guān)注大消費(fèi)領(lǐng)域,居民可支配收入仍處于穩(wěn)步提升階段,和居民消費(fèi)相關(guān)的領(lǐng)域存在投資機(jī)會(huì);最后,關(guān)注經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來的投資機(jī)會(huì)。”
從跌幅榜看,在市場(chǎng)整體波動(dòng)劇烈的行情下,軍工、制造業(yè)、科技等板塊均成為拖累前4月基金上漲的主要原因。如匯豐晉信科技先鋒股票(540010),該基金重倉東方財(cái)富、深信服、恒生電子、立訊精密、金山辦公、圣邦股份、卓勝微、長(zhǎng)盈精密、寧德時(shí)代、安恒信息,但凈值下跌了9.91%,該公司旗下的匯豐晉信中小盤股票(540007)也下跌6.69%。還有重倉公共事業(yè)板塊的前海開源滬港深非周期股票C(006924)、前海開源滬港深非周期股票A(006923)在前4月也下跌了9.64%、9.56%。重倉股較為分散的銀河龍頭股票(008709)下跌了8.48%,該基金從2020年8月6日成立,至今年5月7日收盤,累計(jì)收益率還虧損了11.37%,累計(jì)單位凈值僅有0.8863元。
針對(duì)A股后期走勢(shì),浙商基金智能權(quán)益投資部新興產(chǎn)業(yè)組組長(zhǎng)陳鵬輝表示,5月政策導(dǎo)向方面,會(huì)延續(xù)“不急轉(zhuǎn)彎”,總量政策無意“大開大合”。流動(dòng)性方面或?qū)⒁苑€(wěn)為主,防止局部過熱風(fēng)險(xiǎn)和緩解信用風(fēng)險(xiǎn)之間平衡。
他認(rèn)為,市場(chǎng)或難以繼續(xù)提升估值,對(duì)高估值資產(chǎn)仍然謹(jǐn)慎。而在2021年中小型企業(yè)業(yè)績(jī)向上的彈性或要高于大型公司,而對(duì)該類公司的預(yù)期目前是偏低的,未來超預(yù)期的概率比較大。
易方達(dá)基金張坤表示,將著眼于企業(yè)內(nèi)在價(jià)值和長(zhǎng)期表現(xiàn)優(yōu)中選優(yōu),力求組合中企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的總和長(zhǎng)期看形成一條逐步增長(zhǎng)的曲線。張坤強(qiáng)調(diào),判斷周期性的頂部和底部幾乎是不可能的,而相對(duì)可行的是,不斷審視組合中的公司長(zhǎng)期創(chuàng)造自由現(xiàn)金流的能力有沒有受損,如果沒有,只要內(nèi)在價(jià)值能夠穩(wěn)步提升,股價(jià)運(yùn)行中樞提升就是遲早的事情。
前4月份普通股票型基金漲跌幅前100名
序號(hào) | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率% | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率% | 規(guī)模 億元 |
1 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 27.60 | 1.33 | 博時(shí)軍工主題股票A | -22.03 | 54.43 |
2 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 27.43 | 2.22 | 海富通先進(jìn)制造股票C | -19.16 | 1.45 |
3 | 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 24.21 | 19.22 | 海富通先進(jìn)制造股票A | -19.05 | 3.14 |
4 | 工銀醫(yī)療保健股票 | 23.17 | 38.33 | 工銀高端制造股票 | -12.35 | 14.03 |
5 | 工銀前沿醫(yī)療股票A | 22.69 | 72.17 | 南方教育股票 | -10.02 | 7.86 |
6 | 工銀前沿醫(yī)療股票C | 22.43 | 1.77 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | -9.91 | 7.60 |
7 | 寶盈品牌消費(fèi)股票A | 20.90 | 0.25 | 前海開源滬港深非周期股票C | -9.64 | 0.20 |
8 | 寶盈品牌消費(fèi)股票C | 20.57 | 0.15 | 前海開源滬港深非周期股票A | -9.56 | 0.31 |
9 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 20.39 | 24.50 | 南方量化 | -9.22 | 2.07 |
10 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 17.24 | 12.80 | 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | -9.11 | 5.86 |
11 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 16.93 | 2.36 | 銀河龍頭股票 | -8.48 | 1.31 |
12 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 | 16.39 | 12.63 | 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式 | -8.32 | 2.50 |
13 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè) | 16.33 | 5.62 | 華夏科技成長(zhǎng)股票 | -7.80 | 8.79 |
14 | 工銀醫(yī)藥健康股票A | 16.06 | 18.27 | 光大保德信國(guó)企改革 | -7.49 | 6.46 |
15 | 上投摩根核心精選股票 | 15.99 | 0.52 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 | -7.31 | 44.55 |
16 | 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A | 15.83 | 2.44 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C | -7.23 | 0.01 |
17 | 工銀醫(yī)藥健康股票C | 15.83 | 5.16 | 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 | -7.17 | 16.62 |
18 | 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C | 15.64 | 0.30 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | -7.13 | 7.48 |
19 | 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金 | 14.08 | 35.77 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A | -7.08 | 0.02 |
20 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A | 14.03 | 4.65 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | -7.01 | 21.01 |
21 | 國(guó)富中小盤股票 | 13.78 | 49.07 | 農(nóng)銀匯理信息傳媒 | -6.92 | 4.50 |
22 | 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C | 13.76 | 3.84 | 嘉實(shí)智能汽車股票 | -6.89 | 42.65 |
23 | 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票 | 13.68 | 26.13 | 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票 | -6.85 | 3.14 |
24 | 上投摩根核心成長(zhǎng)股票 | 13.42 | 17.07 | 匯豐晉信中小盤股票 | -6.69 | 0.86 |
25 | 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票A | 13.31 | 19.37 | 富國(guó)互聯(lián)科技股票C | -6.46 | 0.52 |
26 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 13.08 | 0.89 | 工銀生態(tài)環(huán)境股票 | -6.32 | 12.68 |
27 | 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 | 12.80 | 5.57 | 富國(guó)互聯(lián)科技股票A | -6.29 | 43.09 |
28 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 12.78 | 0.19 | 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 | -6.23 | 49.57 |
29 | 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)股票A | 12.03 | 4.82 | 東吳雙三角C | -6.02 | 0.05 |
30 | 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)股票C | 11.95 | 0.07 | 東吳雙三角A | -5.86 | 0.14 |
31 | 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票 | 11.62 | 1.12 | 國(guó)泰智能裝備股票A | -5.79 | 12.14 |
32 | 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 | 11.51 | 6.78 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | -5.79 | 32.60 |
33 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 11.15 | 6.00 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金 | -5.71 | 5.67 |
34 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A | 10.98 | 5.88 | 華商改革創(chuàng)新股票 | -5.56 | 0.65 |
35 | 寶盈國(guó)家安全滬港深股票 | 10.92 | 0.30 | 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 | -5.47 | 1.35 |
36 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A | 10.71 | 106.02 | 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 | -5.46 | 0.99 |
37 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A | 10.71 | 0.33 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | -5.30 | 9.76 |
38 | 交銀施羅德消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 | 10.71 | 15.47 | 長(zhǎng)江量化匠心甄選C | -5.10 | 0.10 |
39 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C | 10.69 | 0.18 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | -5.05 | 51.73 |
40 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式 | 10.66 | 1.47 | 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票 | -5.03 | 54.25 |
41 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C | 10.57 | 10.79 | 建信多因子量化股票 | -4.99 | 0.12 |
42 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C | 10.56 | 0.19 | 大成科技消費(fèi)股票C | -4.93 | 6.95 |
43 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A | 10.55 | 50.67 | 長(zhǎng)江量化匠心甄選A | -4.91 | 0.03 |
44 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 10.26 | 23.77 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | -4.84 | 1.33 |
45 | 交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票 | 10.13 | 27.87 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | -4.79 | 3.26 |
46 | 中海醫(yī)療保健 | 9.87 | 11.08 | 信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票 | -4.79 | 2.98 |
47 | 工銀新金融股票 | 9.84 | 23.93 | 華夏節(jié)能環(huán)保股票 | -4.76 | 4.18 |
48 | 諾安策略精選股票 | 9.72 | 0.84 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | -4.73 | 13.87 |
49 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A | 9.69 | 10.17 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C | -4.72 | 0.25 |
50 | 嘉實(shí)騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票 | 8.91 | 2.04 | 大成科技消費(fèi)股票A | -4.68 | 19.48 |
51 | 安信量化優(yōu)選股票A | 8.83 | 0.23 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A | -4.47 | 4.36 |
52 | 創(chuàng)金合信資源主題精選股票A | 8.71 | 5.15 | 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 | -4.44 | 2.01 |
53 | 安信量化優(yōu)選股票C | 8.68 | 0.08 | 銀華興盛股票 | -4.36 | 0.91 |
54 | 上投摩根醫(yī)療健康股票 | 8.60 | 13.51 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票C | -4.30 | 0.07 |
55 | 信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票 | 8.59 | 9.66 | 南方高股息股票C | -4.21 | 0.22 |
56 | 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 | 8.53 | 2.05 | 寶盈人工智能股票C | -4.17 | 4.37 |
57 | 創(chuàng)金合信資源主題精選股票C | 8.53 | 7.28 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票A | -4.09 | 0.06 |
58 | 平安股息精選滬港深A(yù) | 8.44 | 1.58 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票 | -4.09 | 0.30 |
59 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 8.40 | 13.41 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票 | -4.04 | 9.67 |
60 | 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 | 8.31 | 3.86 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | -4.03 | 3.56 |
61 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C | 8.27 | 5.14 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C | -4.01 | 0.13 |
62 | 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票 | 8.19 | 6.27 | 國(guó)泰智能汽車股票A | -4.00 | 71.68 |
63 | 平安股息精選滬港深C | 8.15 | 0.02 | 南方高股息股票A | -3.96 | 2.07 |
64 | 嘉實(shí)互通精選股票 | 7.98 | 0.09 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | -3.92 | 4.01 |
65 | 景順長(zhǎng)城量化精選股票 | 7.97 | 6.09 | 寶盈人工智能股票A | -3.91 | 10.71 |
66 | 鵬華醫(yī)藥科技 | 7.88 | 19.71 | 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票 | -3.90 | 10.34 |
67 | 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票 | 7.88 | 0.70 | 上投摩根慧選成長(zhǎng)C | -3.86 | 13.30 |
68 | 海富通量化前鋒股票A | 7.81 | 1.58 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化C | -3.84 | 0.06 |
69 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A | 7.76 | 63.56 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | -3.79 | 11.40 |
70 | 華富成長(zhǎng)企業(yè)精選股票 | 7.71 | 4.74 | 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 | -3.77 | 2.74 |
71 | 海富通量化前鋒股票C | 7.68 | 0.94 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A | -3.76 | 0.30 |
72 | 景順長(zhǎng)城量化港股通股票 | 7.67 | 0.49 | 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 | -3.76 | 0.35 |
73 | 南方中小盤成長(zhǎng)股票 | 7.62 | 2.00 | 中歐先進(jìn)制造股票C | -3.76 | 13.76 |
74 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 7.58 | 2.01 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | -3.74 | 2.63 |
75 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A | 7.52 | 1.70 | 嘉實(shí)新能源新材料股票C | -3.73 | 5.41 |
76 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C | 7.52 | 50.10 | 招商中國(guó)機(jī)遇股票 | -3.72 | 5.42 |
77 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票A | 7.48 | 0.12 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化A | -3.68 | 0.06 |
78 | 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 | 7.43 | 113.25 | 上投摩根慧選成長(zhǎng)A | -3.61 | 56.22 |
79 | 中銀大健康股票A | 7.36 | 6.05 | 嘉實(shí)新能源新材料股票A | -3.57 | 33.28 |
80 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C | 7.35 | 1.30 | 中歐先進(jìn)制造股票A | -3.51 | 15.23 |
81 | 中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 7.32 | 0.85 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | -3.50 | 18.38 |
82 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票C | 7.29 | 0.23 | 諾安高端制造股票 | -3.42 | 1.11 |
83 | 中銀大健康股票C | 7.22 | 0.07 | 嘉實(shí)互融精選股票 | -3.32 | 0.14 |
84 | 嘉實(shí)研究阿爾法股票 | 7.21 | 3.48 | 民生加銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票 | -3.31 | 78.32 |
85 | 匯添富成長(zhǎng)多因子量化策略股票 | 7.17 | 6.19 | 華商高端裝備制造股票 | -3.28 | 4.09 |
86 | 中金新醫(yī)藥A | 7.12 | 1.16 | 萬家消費(fèi)成長(zhǎng) | -3.15 | 17.28 |
87 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 7.10 | 21.97 | 大成產(chǎn)業(yè) | -3.07 | 2.89 |
88 | 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A | 7.10 | 0.91 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票 | -3.07 | 3.44 |
89 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A | 7.02 | 3.21 | 德邦量化新銳股票(LOF)C | -3.07 | 0.14 |
90 | 中金新醫(yī)藥C | 6.97 | 0.34 | 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選股票 | -3.06 | 1.32 |
91 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A | 6.96 | 45.30 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | -3.04 | 0.77 |
92 | 招商體育文化休閑股票基金 | 6.95 | 0.38 | 量化新銳 | -2.99 | 0.15 |
93 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C | 6.95 | 0.14 | 南方智造未來股票 | -2.89 | 1.02 |
94 | 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票C | 6.87 | 0.00 | 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 | -2.88 | 34.39 |
95 | 九泰久信量化 | 6.84 | 0.99 | 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C | -2.86 | 0.07 |
96 | 博時(shí)量化多策略股票A | 6.84 | 1.56 | 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 | -2.83 | 17.73 |
97 | 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 | 6.83 | 6.03 | 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)股票C | -2.79 | 0.08 |
98 | 招商量化精選股票A | 6.83 | 0.60 | 港股精選 | -2.79 | 37.05 |
99 | 長(zhǎng)信量化中小盤股票 | 6.80 | 2.54 | 國(guó)泰央企改革股票 | -2.76 | 2.09 |
100 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 6.77 | 8.88 | 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 | -2.73 | 30.43 |
來源:同花順(規(guī)模截止日為2021-3-31)
推薦內(nèi)容
- 奧馬冰箱全場(chǎng)景發(fā)力,引領(lǐng)鮮儲(chǔ)新時(shí)代
- 狗狗幣期權(quán)新手入門,狗狗幣期權(quán)是什么
- 炒股遇到挫折就想退費(fèi)?九方智投學(xué)員告訴你該如何
- 天天最新:做好養(yǎng)老金融服務(wù)始于產(chǎn)品,又不止于產(chǎn)
- 環(huán)球新動(dòng)態(tài):特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)啟動(dòng) 銀行加快布局
- 【環(huán)球速看料】定增發(fā)行節(jié)奏加速,折價(jià)率創(chuàng)本年以
- 每日關(guān)注!央行上??偛浚悍€(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎
- 比特幣期權(quán)是什么?比特幣期權(quán)交易教程
- 阿里巴巴公布2023財(cái)年第一季度財(cái)報(bào) 回購美國(guó)存托
- 英國(guó)央行27年來最大幅度加息 國(guó)內(nèi)黃金走勢(shì)如何?
- 全球信息:股份制銀行半年合規(guī)透視:被罰金額同比
- 焦點(diǎn)關(guān)注:三大指數(shù)縮量收漲,資金搶籌巨輪智能
- 【聚看點(diǎn)】2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布
- 天天快消息!長(zhǎng)江重慶航道工程局積極參加農(nóng)村公路
- 世界熱推薦:外交部強(qiáng)勢(shì)表態(tài) 氣氛又緊張起來了!
- 【全球新視野】漲停復(fù)盤:滬指縮量反彈漲0.8% 白
- 以太坊期權(quán)是什么?以太坊期權(quán)超過比特幣期權(quán)
- 當(dāng)前快訊:半導(dǎo)體概念強(qiáng)勢(shì)上漲,機(jī)構(gòu)密切關(guān)注,10
- 焦點(diǎn)關(guān)注:東部戰(zhàn)區(qū):全部精準(zhǔn)命中目標(biāo)!國(guó)防部發(fā)
- 每日觀點(diǎn):財(cái)務(wù)視角看行業(yè)系列之三十三 | 透過
- 全球頭條:財(cái)務(wù)視角看行業(yè)系列之三十二 | 計(jì)算
- 今日最新!廣汽集團(tuán):7月新能源汽車銷量為27064輛
- 環(huán)球通訊!世茂股份:1-7月銷售簽約金額約55億元
- 每日快訊!中來股份:國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)火爆 上半年
- 焦點(diǎn)熱門:17家港口企業(yè)實(shí)現(xiàn)岸電全覆蓋
- 實(shí)時(shí):大江大河 深海遠(yuǎn)洋 到處都有“湖北造”船影
- 世界快報(bào):溫氏股份業(yè)績(jī)快報(bào):上半年虧損35.17億元
- 快資訊丨新勁剛:吸波復(fù)合材料產(chǎn)品通過技術(shù)驗(yàn)證
- 全球快看點(diǎn)丨深圳證監(jiān)局對(duì)珈偉新能采取監(jiān)管談話措
- 世界短訊!世華科技:1條OLED國(guó)際高端生產(chǎn)線目前
- 天天新消息丨財(cái)務(wù)視角看行業(yè)系列之三十六 | 如
- 自然共生 | 2022年唯美LD陶瓷·巖板夏秋新品講
- 孕婦選擇防曬產(chǎn)品的時(shí)候應(yīng)該注意什么,國(guó)際媽咪小
- 焦點(diǎn)訊息:岳陽海事局持續(xù)開展跟船練兵專項(xiàng)活動(dòng)
- 當(dāng)前最新:交通運(yùn)輸部積極推動(dòng)新一代信息技術(shù)與交
- 全球熱訊:岳陽海事局臨湘海事處扎實(shí)開展到港船舶
- 環(huán)球信息:京杭運(yùn)河高郵段持續(xù)低水位 運(yùn)西船閘多
- 環(huán)球熱消息:莆田海事部門開展“執(zhí)法體驗(yàn)日”活動(dòng)
- 世界觀熱點(diǎn):近半年最賺錢創(chuàng)業(yè)板新股來了!剛剛,
- 天天短訊!瑞銀:已將寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)從530元上調(diào)
今日推薦
熱點(diǎn)新聞
- 深圳激活“沉睡”政務(wù)數(shù)據(jù) 打造中
- 抓緊申報(bào)!廣州市發(fā)布2021年度對(duì)外
- 粵港澳賽區(qū)參賽隊(duì)獨(dú)攬獎(jiǎng)金 華為軟
- 就業(yè)形勢(shì)喜人!北大匯豐商學(xué)院2022
- 你見過“賺錢”類App的廣告嗎?遇上
- 深圳:6000萬元消費(fèi)券即將發(fā)放餐飲
- “中國(guó)質(zhì)造”吸引外貿(mào)企業(yè)振翅高飛
- 廣州市版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于全國(guó)領(lǐng)先地
- 留抵退稅政策落地、紅利加速釋放
- 第五屆進(jìn)博會(huì)籌備工作有序推進(jìn) 簽