(相關(guān)資料圖)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院2022年招生計劃和招生人數(shù)統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
1、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院臨床醫(yī)學專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計劃人數(shù)為229人;
2、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院精神醫(yī)學專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計劃人數(shù)為36人;
3、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院口腔醫(yī)學專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計劃人數(shù)為37人;
4、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院護理學專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計劃人數(shù)為40人;
5、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計劃人數(shù)為35人;
6、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院護理專業(yè)在內(nèi)蒙古2022年高考理科招生計劃人數(shù)為20人;
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院2022年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 229 |
2 | 麻醉學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 64 |
3 | 醫(yī)學影像學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 65 |
4 | 精神醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 36 |
5 | 放射醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 24 |
6 | 口腔醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
7 | 預防醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 136 |
8 | 中醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
9 | 藥學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
10 | 法醫(yī)學(女生慎報)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 19 |
11 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 18 |
12 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 16 |
13 | 護理學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 99 |
14 | 兒科學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
15 | 醫(yī)學影像技術(shù)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 33 |
16 | 眼視光醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
17 | 針灸推拿學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
18 | 護理學(國際護理方向)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
19 | 中醫(yī)學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
20 | 運動康復(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
21 | 信息管理與信息系統(tǒng)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
22 | 市場營銷(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
23 | 公共事業(yè)管理(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
24 | 計算機科學與技術(shù)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
25 | 法學(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
26 | 英語(英語筆試成績100分以上)(外語語種:英語)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 70 |
27 | 市場營銷(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
28 | 公共事業(yè)管理(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
29 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 35 |
30 | 醫(yī)學影像技術(shù)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 35 |
31 | 眼視光技術(shù)(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 35 |
32 | 護理(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | ???/td> | 20 |
33 | 護理(包頭醫(yī)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | ???/td> | 15 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請查詢: |